Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Orlando Alves | ANE | 05.03 (626) | M 50 | AAL | 5.03 | -1.1 | 5.02 | -1.6 | - | ||
2 | Artur Cota | GM1DQ | 04.47 (479) | M 50 | AAL | 4.47 |
| 4.34 | 0.80 | 4.39 | 0.50 | |
3 | João Dias | ANE | 04.29 (435) | M 50 | ASAS | 4.29 | -0.8 | 4.25 | 0.50 | 4.20 | 0.90 | |
4 | Jorge Santos | AGDAK | 04.21 (415) | M 50 | ASAS | 4.05 | -2.1 | 3.98 | -2 | 4.21 | 1.00 | |
5 | Rui Lacerda | LPSC | 03.48 (252) | M 50 | AAL | X |
| 3.48 |
| 3.34 | 0.60 | |
6 | Nuno Branco | GDPAV | 03.07 (170) | M 50 | AAE | 3.07 | -3.1 | 3.06 | -1.7 | 2.91 | 1.40 |