Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
18:30 | Masculino | DARDO 800g MASC | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
DARDO 800g MASC | ||||||||
18:30 | Feminino | ALTURA FEM (1,25) | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
ALTURA FEM (1,25) | ||||||||
18:30 | Masculino | COMPRIMENTO MASC | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
COMPRIMENTO MASC | ||||||||
18:30 | Feminino | PESO 4 kg FEM | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
PESO 4 kg FEM | ||||||||
18:30 | Feminino | PESO 3kg FEM (Sindrome Down) EXTRA | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
PESO 3kg FEM (Sindrome Down) EXTRA | ||||||||
18:40 | Feminino | 100 M FEM | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 M FEM | ||||||||
18:50 | Masculino | 100 M MASC | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 M MASC | ||||||||
19:00 | Feminino | 800 M FEM | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
800 M FEM | ||||||||
19:10 | Masculino | 800 M MASC | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
800 M MASC | ||||||||
19:20 | Feminino | 200 M FEM | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
200 M FEM | ||||||||
19:30 | Masculino | 200 M MASC | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
200 M MASC | ||||||||
19:40 | Masculino | ALTURA MASC | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
ALTURA MASC | ||||||||
19:40 | Feminino | DARDO 600g FEM | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
DARDO 600g FEM | ||||||||
19:40 | Masculino | DISCO 2kg MASC | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
DISCO 2kg MASC | ||||||||
19:40 | Feminino | COMPRIMENTO FEM (Tábua 3m) | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
COMPRIMENTO FEM (Tábua 3m) | ||||||||
19:40 | Feminino | COMPRIMENTO FEM (Sindrome Down) EXTRA | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
COMPRIMENTO FEM (Sindrome Down) EXTRA | ||||||||
19:45 | Feminino | 1500 M FEM | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1500 M FEM | ||||||||
19:45 | Masculino | 1500 M MASC | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1500 M MASC | ||||||||
20:00 | Feminino | 4 X 400 M FEM | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4 X 400 M FEM | ||||||||
20:10 | Masculino | 4 X 400 M MASC | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4 X 400 M MASC |