Campeonato Distrital de Absolutos
Pombal
2024-06-08 a 2024-06-09
200 metros I Sub 18/Master M
Resultados
Série 1
Vento, -0.2 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Bernardo Ferreira | NDAP | 22.66 | SUB-20 | AAL | |
2 | Ernesto Rodrigues | JV | 22.91 | SUB-20 | ADAL | |
3 | Bruno Jin | NDAP | 23.04 | SUB-20 | ADAL | |
4 | Jaime Morais | SCUT | 23.13 | SUB-18 | AAL | |
DNF | João Mota | JV | x | SUB-18 | ADAL | |
1 até 5 de 5
Série 2
Vento, +0.3 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Diogo Camacho | JV | 23.58 | SUB-23 | ADAL | |
2 | Rafael Dias | JV | 23.77 | SUB-18 | ADAL | |
3 | Salvador Oliveira | JV | 23.81 | SUB-18 | ADAL | |
4 | António Vasconcelos | JV | 23.94 | SUB-18 | ADAL | |
5 | Hélio Pedroso | CANAZ | 24.61 | SUB-23 | ADAL | |
1 até 5 de 5
Série 3
Vento, +0.2 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Tiago Pereira | JV | 23.91 | SUB-23 | ADAL | |
2 | Duarte Neves | GAUB | 26.05 | SUB-23 | ADAL | |
DNS | Emanuel Manzarra | GCA | x | M 50 | ADAL | |
1 até 3 de 3