Vagos - Campeonato Nacional de Clubes - Apuramento
Vagos (Estádio Municipal)
2024-06-01 a 2024-06-02
Lançamento do Martelo
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Ricardo Oliveira | ![]() SCE | 00.00 | |
José Pinho | ![]() NAC | 42.16 | |
Carlos Costa | ![]() GS | 35.64 | |
Artur Ferreira | ![]() GS | 00.00 | |
Luís Jesus | ![]() GRECAS | 35.27 | |
José Rocha | ![]() GRECAS | 31.46 | |
Luís Assunção | ![]() GRE-AA | 41.23 | |
João Domingues | ![]() GRE-AA | 00.00 | |
Nuno Serra | ![]() CPTSC | 29.16 | |
Augusto Cavaleiro | ![]() CPTSC | 38.83 | |
Pedro Capela | ![]() CCSJM | 58.20 | |
Bernardo Oliveira | ![]() CAS | 57.52 | |
António Vital Silva | ![]() CAMG | 71.21 | |
Bruno Martins | ![]() ACRSD | 45.58 | |
Ricardo Mateus | ![]() AAC | 37.47 | |
Francisco Fachada | ![]() AAC | 00.00 | |
1 até 16 de 16










