Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
09:30 | Feminino | Martelo 4 Kg - 1ª Jornada - CFL | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 4 Kg - 1ª Jornada - CFL | ||||||||
09:30 | Masculino | Martelo 6 Kg - 1ª Jornada CFL | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 6 Kg - 1ª Jornada CFL | ||||||||
09:30 | Feminino | Martelo 3 Kg - Prova Extra CFL | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 3 Kg - Prova Extra CFL | ||||||||
09:30 | Masculino | Martelo 4 Kg - Prova Extra CFL | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 4 Kg - Prova Extra CFL | ||||||||
11:00 | Feminino | Disco 1 Kg - 2ª jornada CFL | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 1 Kg - 2ª jornada CFL | ||||||||
11:00 | Masculino | Disco 1,750 Kg - 2ª Jornada CFL | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 1,750 Kg - 2ª Jornada CFL | ||||||||
15:00 | Feminino | Salto Vara | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Salto Vara | ||||||||
15:00 | Masculino | Salto Vara | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Salto Vara | ||||||||
15:00 | Masculino | Salto Vara - CD Sub18 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Salto Vara - CD Sub18 | ||||||||
15:00 | Masculino | Peso 6 Kg | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 6 Kg | ||||||||
15:00 | Feminino | Peso 4 Kg | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 4 Kg | ||||||||
15:30 | Feminino | 100 Metros - Final | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 Metros - Final | ||||||||
15:45 | Masculino | 100 Metros - Final CDSub20 + Séries | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 Metros - Final CDSub20 + Séries | ||||||||
16:00 | Feminino | 400 Metros | SUB-20 a SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
400 Metros | ||||||||
16:10 | Masculino | 400 Metros | SUB-20 a SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
400 Metros | ||||||||
16:10 | Masculino | 400 Metros - Prova Extra | SUB-23 a SEN | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
400 Metros - Prova Extra | ||||||||
16:15 | Feminino | Salto Comprimento | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Salto Comprimento | ||||||||
16:25 | Masculino | 3.000 Metros Obstáculos 0,91 | SUB-20 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
3.000 Metros Obstáculos 0,91 | ||||||||
16:45 | Feminino | 1.500 Metros | SUB-20 a SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 Metros | ||||||||
16:55 | Masculino | 1.500 Metros | SUB-20 a SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 Metros | ||||||||
17:15 | Masculino | Salto Comprimento | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Salto Comprimento | ||||||||
17:45 | Masculino | 4 x 100 Metros | SUB-20 a SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4 x 100 Metros |