Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
09:00 | Feminino | 60 metros barreiras 0,76 - séries | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
60 metros barreiras 0,76 - séries | ||||||||
09:00 | Masculino | Lançamento do Peso 3 Kg - final | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Lançamento do Peso 3 Kg - final | ||||||||
09:00 | Feminino | Lançamento do Peso 2 Kg - final | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Lançamento do Peso 2 Kg - final | ||||||||
09:00 | Feminino | Salto em Altura - final | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Salto em Altura - final | ||||||||
09:10 | Masculino | 60 metros barreiras 0,76 - séries | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
60 metros barreiras 0,76 - séries | ||||||||
09:20 | Feminino | 100 metros barreiras 0,76 - séries | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
100 metros barreiras 0,76 - séries | ||||||||
09:40 | Masculino | 110 metros barreiras 0,91 - séries | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
110 metros barreiras 0,91 - séries | ||||||||
09:55 | Feminino | 50 metros - séries | SUB-12 a SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
50 metros - séries | ||||||||
10:10 | Masculino | 50 metros - séries | SUB-12 a SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
50 metros - séries | ||||||||
10:20 | Feminino | 80 metros - séries | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
80 metros - séries | ||||||||
10:35 | Feminino | Salto em comprimento - final | SUB-14 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Salto em comprimento - final | ||||||||
10:35 | Masculino | 80 metros - séries | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
80 metros - séries | ||||||||
10:35 | Masculino | Salto em Altura - final | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Salto em Altura - final | ||||||||
10:45 | Feminino | 300 metros - séries | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
300 metros - séries | ||||||||
11:00 | Masculino | 300 metros - séries | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
300 metros - séries | ||||||||
11:10 | Feminino | Lançamento do Peso 3 Kg - final | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Lançamento do Peso 3 Kg - final | ||||||||
11:10 | Masculino | Salto em comprimento - final | SUB-14 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Salto em comprimento - final | ||||||||
11:10 | Masculino | 500 metros - séries | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
500 metros - séries | ||||||||
11:10 | Feminino | 500 metros - séries | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
500 metros - séries | ||||||||
11:10 | Masculino | Lançamento do Peso 4 Kg - final | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Lançamento do Peso 4 Kg - final | ||||||||
11:25 | Feminino | 1.000 metros - séries | SUB-12 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.000 metros - séries | ||||||||
11:35 | Masculino | 1.000 metros - séries | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.000 metros - séries | ||||||||
11:50 | Feminino | 1.000 metros - séries | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.000 metros - séries | ||||||||
12:00 | Masculino | 1.000 metros - séries | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.000 metros - séries | ||||||||
12:10 | Feminino | 1.000 metros - séries | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.000 metros - séries | ||||||||
12:20 | Masculino | 1.000 metros - séries | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.000 metros - séries |