Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
14:00 | Feminino | Martelo 3 Kg | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 3 Kg | ||||||||
14:00 | Masculino | Martelo 4 Kg | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 4 Kg | ||||||||
15:30 | Feminino | Salto Vara | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Salto Vara |