Campeonato Distrital Sub16
Coimbra
2024-06-01 a 2024-06-01
Martelo 4 Kg
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Armando Amado | ![]() CPTSC | 43.13 | SUB-16 | ADAC | 43.13 | 40.32 | X | X | X | 34.44 | |
2 | Gustavo Martins | ![]() AMCRS | 25.34 | SUB-14 | ADAC | 24.05 | X | 22.45 | 25.34 | 21.44 | X | |
DNS | Salvador Barata | ![]() OLIVAIS | x | SUB-16 | ADAC |
|
|
|
| |||
DNS | David Aguiar | ![]() SCP | x | SUB-16 | AAL |
|
|
|
| |||
1 até 4 de 4



