Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
TETRATLO (SUB-16) - MASC. (EXTRA) | Masculino | Resultados |
TETRATLO (SUB-16) - FEM. (EXTRA) | Feminino | Resultados |
100 Barreiras (0.84) - M | Masculino | Resultados |
80 Metros - F | Feminino | Resultados |
10.000 Metros - F (Camp. Reg.) | Feminino | Resultados |
Martelo (2 Kg) - F - Extra | Feminino | Resultados |
Comprimento - M | Masculino | Resultados |
Peso (3 Kg) - F | Feminino | Resultados |
10.000 Metros - M (Camp. Reg.) | Masculino | Resultados |
Martelo (3 Kg) - M | Masculino | Resultados |
Peso (4 Kg) - M | Masculino | Resultados |
Altura - F | Feminino | Resultados |
1.000 Metros - M | Masculino | Resultados |
800 Metros - F | Feminino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
TETRATLO (SUB-16) - MASC. | |
TETRATLO (SUB-16) - FEM. |