CAMPEONATO REGIONAL DE CLUBES DE VERÃO
Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada
2024-05-11
Martelo (7,260 Kg) - M
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Carlos Cunha | ANE | 18.96 | |
Emanuel Rodrigues | GRQL | 17.51 | |
Jorge Silva | EAMT | 00.00 | |
Pedro Lopes | AACC | 41.31 | |
Bernardo Oliveira | CAS | 57.52 | |
Pedro Pessoa | CPPEA | 13.03 | |
Nuno Cidade Do Carmo | CPPEA | 00.00 | |
André Silva | SLA | 30.52 | |
Aristides Pestana | EAMT | 00.00 | |
Daniel Rodrigues | CPPEA | 00.00 | |
1 até 10 de 10