Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
14:30 | Feminino | Martelo 3 Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Martelo 3 Kg | ||||||||
15:00 | Feminino | Disco 750g | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Disco 750g | ||||||||
15:00 | Feminino | 80m bar 0.76 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
80m bar 0.76 | ||||||||
15:10 | Feminino | 100m bar 0.76 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
100m bar 0.76 | ||||||||
15:20 | Masculino | 100m bar 0.84 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
100m bar 0.84 | ||||||||
15:30 | Feminino | Triplo Salto (Extra) | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Triplo Salto (Extra) | ||||||||
15:30 | Masculino | 110m bar 0.91 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
110m bar 0.91 | ||||||||
15:30 | Masculino | Altura - Sub16 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Altura - Sub16 | ||||||||
15:50 | Feminino | 80 m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
80 m | ||||||||
16:00 | Masculino | 80 m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
80 m | ||||||||
16:10 | Feminino | 300 m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
300 m | ||||||||
16:20 | Masculino | 300 m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
300 m | ||||||||
16:30 | Feminino | Altura | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Altura | ||||||||
16:30 | Masculino | Peso 5 Kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 5 Kg | ||||||||
16:30 | Masculino | Triplo Salto | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Triplo Salto | ||||||||
16:30 | Feminino | Peso 3 Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 3 Kg | ||||||||
16:30 | Feminino | 200 m | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
200 m | ||||||||
16:40 | Masculino | 200 m | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
200 m | ||||||||
17:00 | Feminino | 800 m | MASTER a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
800 m | ||||||||
17:10 | Masculino | Comprimento | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Comprimento | ||||||||
17:10 | Feminino | Comprimento | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Comprimento | ||||||||
17:10 | Masculino | 800 m | MASTER a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
800 m | ||||||||
17:20 | Feminino | 300 m bar 0.76 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
300 m bar 0.76 | ||||||||
17:30 | Feminino | Dardo 500 g - Sub 18 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Dardo 500 g - Sub 18 | ||||||||
17:30 | Masculino | 300 m bar 0.76 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
300 m bar 0.76 | ||||||||
17:30 | Feminino | Dardo 500 g - Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Dardo 500 g - Sub 16 | ||||||||
17:30 | Masculino | Altura - Sub 18 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Altura - Sub 18 | ||||||||
17:50 | Feminino | 1.500 m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.500 m | ||||||||
18:00 | Masculino | 1.500 m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.500 m | ||||||||
18:20 | Masculino | 1.500 m Obstáculos | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.500 m Obstáculos |