Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Comprimento Sub-16 Fem. Tetratlo 2 | Feminino | Resultados |
110m Bar./0,914m Sub-18 Masc. | Masculino | Resultados |
Peso/2Kg Sub-14 Fem. | Feminino | Resultados |
Peso/3Kg Sub-16 Fem. Tetratlo 2 | Feminino | Resultados |
Comprimento Sub-18 Masc. | Masculino | Resultados |
60m Sub-14 Fem. | Feminino | Resultados |
80m Sub-16 Fem. Tetratlo 2 | Feminino | Resultados |
Peso/5Kg Sub-18 Masc. | Masculino | Resultados |
Comprimento Sub-14 Fem. | Feminino | Resultados |
800m Sub-16 Fem. Tetratlo 2 | Feminino | Resultados |
1 000m Sub-18 Masc. | Masculino | Resultados |
1 000m Sub-14 Fem. | Feminino | Resultados |
40m Sub-10 Fem. | Feminino | Resultados |
Lançamento do Vórtex Sub-10 Fem. | Feminino | Resultados |
Altura c/ Elástico Sub-10 Fem. | Feminino | Resultados |
50m Sub-12 Fem. | Feminino | Resultados |
40m Sub-12 Masc. | Masculino | Resultados |
Lançamento do Vórtex Sub-12 Masc. | Masculino | Resultados |
Altura c/ Elástico Sub-12 Masc. | Masculino | Resultados |
Tetratlo Sub-14 Femininos | Feminino | Resultados |
Tetratlo 2 Sub-16 Femininos | Feminino | Resultados |
Tetratlo Sub-18 Masculinos | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Tetratlo Sub-18 Masculinos | |
Tetratlo 2 Sub-16 Fem. | |
Tetratlo Sub-14 Fem. |