Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:30 | Masculino | Triplo | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Triplo | ||||||||
15:30 | Masculino | Martelo 4kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Martelo 4kg | ||||||||
15:30 | Feminino | Martelo 3kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 3kg | ||||||||
15:45 | Feminino | 4x80m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4x80m | ||||||||
16:15 | Masculino | Altura | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Altura | ||||||||
16:15 | Masculino | 4x80m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x80m | ||||||||
16:15 | Masculino | Peso 5kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 5kg | ||||||||
16:15 | Masculino | Peso 3kg | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 3kg | ||||||||
16:15 | Masculino | Peso 6Kg | SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 6Kg | ||||||||
16:30 | Feminino | 80m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80m | ||||||||
16:30 | Masculino | 80m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80m | ||||||||
16:45 | Feminino | 200m | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
200m | ||||||||
16:45 | Feminino | 200m | SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
200m | ||||||||
16:50 | Feminino | Triplo | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Triplo | ||||||||
17:00 | Masculino | 200m | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
200m | ||||||||
17:00 | Masculino | 200m | SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
200m | ||||||||
17:00 | Feminino | Peso 3kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 3kg | ||||||||
17:00 | Masculino | Peso 4Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 4Kg | ||||||||
17:00 | Feminino | Peso 2kg | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 2kg | ||||||||
17:00 | Feminino | Peso 4Kg | SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 4Kg | ||||||||
17:15 | Feminino | 300m Barreiras | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
300m Barreiras | ||||||||
17:30 | Masculino | 300m Barreiras | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
300m Barreiras | ||||||||
17:30 | Feminino | Comprimento | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Comprimento | ||||||||
17:30 | Feminino | Comprimento | SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Comprimento | ||||||||
17:45 | Masculino | 800m | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
800m | ||||||||
17:55 | Masculino | 600m | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
600m | ||||||||
18:00 | Feminino | Altura | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura | ||||||||
18:00 | Feminino | 800m | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
800m | ||||||||
18:10 | Feminino | 600 | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
600 | ||||||||
18:20 | Feminino | 1500m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1500m | ||||||||
18:20 | Feminino | 1500m | SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1500m | ||||||||
18:30 | Masculino | 1500m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1500m | ||||||||
18:30 | Masculino | 1500m | SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1500m | ||||||||
18:45 | Feminino | 1500m Obstáculos | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1500m Obstáculos | ||||||||
19:00 | Masculino | 1500m Obstáculos | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1500m Obstáculos |