| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Heptatlo Juv Fem | Feminino | Resultados |
| Pentatlo Inf. Masc. | Masculino | Resultados |
| Heptatlo Inic. Fem. | Feminino | Resultados |
| Benjamins Masc. | Masculino | Resultados |
| Octatlo Juv.Jun.Sen. Masc. | Masculino | Resultados |
| Benjamins Fem. | Feminino | Resultados |
| Pentatlo Inf. Fem. | Feminino | Resultados |
| Heptatlo Inic. Masc. | Masculino | Resultados |
| Heptatlo Jun Fem | Feminino | Resultados |
| 100m Bar Sub18 Fem | Feminino | Resultados |
| 100m Bar Fem | Feminino | Resultados |
| 80m Bar Sub16 Fem | Feminino | Resultados |
| 100m Sub18 Masc | Masculino | Resultados |
| 80m Sub16 Masc | Masculino | Resultados |
| Altura Sub18 Fem | Feminino | Resultados |
| Altura Sub 20 Fem. | Feminino | Resultados |
| 60m Sub14 Fem | Feminino | Resultados |
| 60m Sub14 Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo Sub16 Fem | Feminino | Resultados |
| 60m Sub12 Fem | Feminino | Resultados |
| 60m Sub12 Masc | Masculino | Resultados |
| Peso2kg Sub12 Fem | Feminino | Resultados |
| 300m Sub18 Masc | Masculino | Resultados |
| 200m Sub20 Fem | Feminino | Resultados |
| 200m Sub18 Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento Sub12 Masc | Masculino | Resultados |
| Peso Sub18 Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento Sub16 Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento Sub18 Masc | Masculino | Resultados |
| Peso2kg Sub14 Fem | Feminino | Resultados |
| Altura Sub16 Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento Sub14 Masc | Masculino | Resultados |
| Peso3kg Sub18 Fem | Feminino | Resultados |
| Peso4kg Sub20 Fem | Feminino | Resultados |
| Dardo Sub16 Masc | Masculino | Resultados |
| 3000m Masc | Masculino | Resultados |
| Triplo Masc | Masculino | Resultados |
| 110m Bar Sub18 Masc | Masculino | Resultados |
| Peso4kg Sub16 Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento Sub20 Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento Sub18 Fem | Feminino | Resultados |
| 60m Bar Sub14 Fem | Feminino | Resultados |
| 60m Bar Sub14 Masc | Masculino | Resultados |
| Altura Sub18 Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo500g Sub18 Fem | Feminino | Resultados |
| 100m Bar Sub16 Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 3kg Sub14 Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento Sub16 Fem | Feminino | Resultados |
| Peso3kg Sub 16 Fem | Feminino | Resultados |
| 600m Sub12 Masc | Masculino | Resultados |
| 1000m Sub14 Masc | Masculino | Resultados |
| 1000m Sub14 Fem | Feminino | Resultados |
| 1000m Sub16 Masc | Masculino | Resultados |
| 1000m Sub18 Masc | Masculino | Resultados |
| 800m Sub16 Fem | Feminino | Resultados |
| Disco1,5kg Sub18 Masc | Masculino | Resultados |
| Disco1kg Sub16Fem | Feminino | Resultados |
| Dardo600g Sub20 Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento Sub14 Fem | Feminino | Resultados |
| 800m Sub18 Fem | Feminino | Resultados |
| Dardo700g Sub18 Masc | Masculino | Resultados |
| 800m Sub20 Fem | Feminino | Resultados |
| 600m Sub12 Fem | Feminino | Resultados |
| 80m Sub16 Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento Sub12 Fem | Feminino | Resultados |
| Altura Sub16 Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 2kg Sub12 Masc | Masculino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Junior Fem. | |
| Juvenis Masc. | |
| Juvenis Fem. | |
| Iniciados Masc. | |
| Iniciados Fem. | |
| Infantis Masc. | |
| Infantis Fem. | |
| Benjamins Masc. | |
| Benjamins Fem. |