| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| PENTATLO (SUB-14 / MASC) | Masculino | Resultados |
| PENTATLO (SUB-14 / FEM) | Feminino | Resultados |
| HEPTATLO (SUB-16 / MASC) | Masculino | Resultados |
| HEPTATLO (SUB-16 / FEM) | Feminino | Resultados |
| 80 Barreiras (0.76) - F | Feminino | Resultados |
| 60 Metros - M | Masculino | Resultados |
| 60 Metros - F | Feminino | Resultados |
| 100 Metros - Extra - F | Feminino | Resultados |
| Dardo (500 G) - F | Feminino | Resultados |
| Comprimento - M | Masculino | Resultados |
| 100 Metros - Extra - M | Masculino | Resultados |
| Peso (2 Kg) - F | Feminino | Resultados |
| 80 Metros - M | Masculino | Resultados |
| 400 Metros - F | Feminino | Resultados |
| 400 Metros - M | Masculino | Resultados |
| 1.500 Obstáculos - Extra - F | Feminino | Resultados |
| 1.500 Obstáculos - Extra - M | Masculino | Resultados |
| Comprimento - M | Masculino | Resultados |
| Altura - F | Feminino | Resultados |
| Peso (5 Kg) - Extra - M - Sub18/Vet60-65 | Masculino | Resultados |
| 2.000 Obstáculos (0.84) - Extra - M | Masculino | Resultados |
| Peso (3 Kg) - Extra - F - Sub18/Vet50+ | Feminino | Resultados |
| Dardo (600 G) - M | Masculino | Resultados |
| 80 Metros - F | Feminino | Resultados |
| 60 Barreiras (0.76) - M | Masculino | Resultados |
| 60 Barreiras (0.76) - F | Feminino | Resultados |
| Comprimento - F | Feminino | Resultados |
| 100 Barreiras (0.84) - M | Masculino | Resultados |
| Peso (3 Kg) - M | Masculino | Resultados |
| 100 Barreiras(0.84) -Extra- F -Sub20/SEN/Vet35 | Feminino | Resultados |
| Comprimento - F | Feminino | Resultados |
| 100 Barreiras (0.76) - Extra | Feminino | Resultados |
| 110 Barreiras (0.91) - Extra - M - Sub18/Vet50-55 | Masculino | Resultados |
| Peso (4 Kg) - M | Masculino | Resultados |
| Peso (3 Kg) - F | Feminino | Resultados |
| 110 Barreiras (1.06) - Extra - M | Masculino | Resultados |
| 1.000 Metros - M | Masculino | Resultados |
| 1.000 Metros - F | Feminino | Resultados |
| Altura - M | Masculino | Resultados |
| Peso (7.260 Kg) - Extra - M - Sen/Vet35-40-45 | Masculino | Resultados |
| 800 Metros - F | Feminino | Resultados |
| 1.000 Metros - M | Masculino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| PENTATLO (SUB-14 / MASC) | |
| PENTATLO (SUB-14 / FEM) | |
| HEPTATLO (SUB-16 / FEM) | |
| HEPTATLO (SUB-16 / MASC) |