Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
HEPTATLO SUB16 M | Masculino | Resultados |
HEPTATLO SUB16 F | Feminino | Resultados |
PENTATLO SUB14 M | Masculino | Resultados |
PENTATLO SUB14 F | Feminino | Resultados |
80m HEPTATLO M | Masculino | Resultados |
80m BARR 0.76 HEPTATLO F | Feminino | Resultados |
60m PENTATLO M | Masculino | Resultados |
COMPRIMENTO HEPTATLO M | Masculino | Resultados |
60m PENTATLO F | Feminino | Resultados |
DARDO 500g HEPTATLO F | Feminino | Resultados |
COMPRIMENTO PENTATLO M | Masculino | Resultados |
PESO 2 Kg PENTATLO F | Feminino | Resultados |
DARDO 600g HEPTATLO M | Masculino | Resultados |
ALTURA HEPTATLO F | Feminino | Resultados |
80m HEPTATLO F | Feminino | Resultados |
100m BARR 0.84 HEPTATLO M | Masculino | Resultados |
60m BARR 0.76 PENTATLO M | Masculino | Resultados |
60m BARR 0.76 PENTATLO F | Feminino | Resultados |
PESO 4 Kg HEPTATLO M | Masculino | Resultados |
PESO 3 Kg PENTATLO M | Masculino | Resultados |
COMPRIMENTO HEPTATLO F | Feminino | Resultados |
COMPRIMENTO PENTATLO F | Feminino | Resultados |
PESO 3 Kg HEPTATLO F | Feminino | Resultados |
ALTURA HEPTATLO M | Masculino | Resultados |
1000m PENTATLO M | Masculino | Resultados |
1000m PENTATLO F | Feminino | Resultados |
800m HEPTATLO F | Feminino | Resultados |
1000m HEPTATLO M | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Atleta Completo 2024 Pentatlo Sub14 Fem | |
Atleta Completo 2024 Pentatlo Sub14 Masc | |
Atleta Completo 2024 Heptatlo Sub16 Fem | |
Atleta Completo 2024 Heptatlo Sub16 Masc |