Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Peso 2 Kg | Feminino | Resultados |
100 m Bar. (0,76) | Feminino | Resultados |
Comprimento | Masculino | Resultados |
Altura | Feminino | Resultados |
80 m Bar. (0,76) | Feminino | Resultados |
100 m | Masculino | Resultados |
Peso 3 Kg | Feminino | Resultados |
Dardo 500g | Feminino | Resultados |
80 m | Masculino | Resultados |
Altura | Feminino | Resultados |
Comprimento | Masculino | Resultados |
200 m | Feminino | Resultados |
60 m | Feminino | Resultados |
Peso 5 Kg | Masculino | Resultados |
Comprimento | Masculino | Resultados |
60 m | Masculino | Resultados |
Dardo 600g | Masculino | Resultados |
300 m | Masculino | Resultados |
110 m Bar. (0,91) | Masculino | Resultados |
Peso 3 Kg. | Masculino | Resultados |
Comprimento | Feminino | Resultados |
Peso 3 Kg. | Feminino | Resultados |
Dardo 500 g | Feminino | Resultados |
Altura | Masculino | Resultados |
80 m | Feminino | Resultados |
100 m Bar. (0,84) | Masculino | Resultados |
Dardo 700 g | Masculino | Resultados |
Comprimento | Feminino | Resultados |
Peso 4 Kg | Masculino | Resultados |
800 m | Feminino | Resultados |
60 m Bar. (0,76) | Feminino | Resultados |
60 m Bar. (0.76) | Masculino | Resultados |
1.000 m | Masculino | Resultados |
Altura | Masculino | Resultados |
Comprimento | Feminino | Resultados |
800 m | Feminino | Resultados |
1.000 m | Masculino | Resultados |
1.000 m | Feminino | Resultados |
1.000 m | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Tetratlo 2 Sub-16 F | |
Tetratlo 2 Sub-16 M | |
Tetratlo Sub-18 F | |
Tetratlo Sub-18 M | |
Tetratlo 1 Sub-16 F | |
Tetratlo 1 Sub-16 M | |
Pentatlo Sub-14 F | |
Heptatlo Sub-16 M | |
Pentatlo Sub-14 M | |
Octatlo Sub-18 M | |
Heptatlo Sub-18 F | |
Heptatlo Sub-16 F |