Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Heptatlo sub 18 - Fem | Feminino | Resultados |
Heptatlo sub 20 - Fem | Feminino | Resultados |
Heptatlo Sen - Fem | Feminino | Resultados |
Decatlo sub 18 - Masc | Masculino | Resultados |
Decatlo sub 20 - Masc | Masculino | Resultados |
Decatlo Sen - Masc | Masculino | Resultados |
Peso 3k (Hep s18) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 4k (Hep s20) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 4k (Hep Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 5k (Dec s18) - Masc | Masculino | Resultados |
Peso 6k (Dec s20) - Masc | Masculino | Resultados |
Peso 7.26k (Dec Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
100mB 0.76 (Hep s18) - Fem | Feminino | Resultados |
100mB 0.76 (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
100mB 0.84 (Hep s20) - Fem | Feminino | Resultados |
100mB 0.84 (Hep Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
100m (Dec s18) - Masc | Masculino | Resultados |
100m (Dec s20) - Masc | Masculino | Resultados |
100m (Dec Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
100m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
Altura (Hep s18) - Fem | Feminino | Resultados |
Altura (Hep s20) - Fem | Feminino | Resultados |
Altura (Hep Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
100m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento (Dec s18) - Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento (Dec s20) - Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento (Dec Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
500m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
Altura (Dec s18) - Masc | Masculino | Resultados |
Altura (Dec s20) - Masc | Masculino | Resultados |
Altura (Dec Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
500m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
200m (Hep s18) - Fem | Feminino | Resultados |
200m (Hep s20) - Fem | Feminino | Resultados |
200m (Hep Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
3.000m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
400m (Dec s18) - Masc | Masculino | Resultados |
400m (Dec s20) - Masc | Masculino | Resultados |
400m (Dec Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
110mB 1.06 (Dec Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
110mB 1.00 (Dec s20) - Masc | Masculino | Resultados |
110mB 1.00 (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
110mB 0.91 (Dec s18) - Masc | Masculino | Resultados |
110mB 0.91 (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento (Hep s18) - Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento (Hep s20) - Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento (Hep Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
Disco 1.5k (Dec s18) - Masc | Masculino | Resultados |
Disco 1.75k (Dec s20) - Masc | Masculino | Resultados |
Disco 2k (Dec Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
Vara (Dec s18) - Masc | Masculino | Resultados |
Vara (Dec s20) - Masc | Masculino | Resultados |
Vara (Dec Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
Milha (1609m) (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
Dardo 500g (Hep s18) - Fem | Feminino | Resultados |
Dardo 600g (Hep s20) - Fem | Feminino | Resultados |
Dardo 600g (Hep Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
200m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
200m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
Dardo 700g (Dec s18) - Masc | Masculino | Resultados |
Dardo 800g (Dec s20) - Masc | Masculino | Resultados |
Dardo 800g (Dec Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
800m (Hep s18) - Fem | Feminino | Resultados |
800m (Hep s20) - Fem | Feminino | Resultados |
800m (Hep Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
1.500m (Dec s18) - Masc | Masculino | Resultados |
1.500m (Dec s20) - Masc | Masculino | Resultados |
1.500m (Dec Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Decatlo (Sen) - Masc | |
Decatlo (s20) - Masc | |
Decatlo (s18) - Masc | |
Heptatlo (Sen) - Fem | |
Heptatlo (s20) - Fem | |
Heptatlo (s18) - Fem |