| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| TETRATLO (SUB-16) - MASC. | Masculino | Resultados |
| TETRATLO (SUB-16) - FEM. | Feminino | Resultados |
| Peso (4 Kg) | Masculino | Resultados |
| 100 Barreiras (0.84) - (Tetratlo) | Masculino | Resultados |
| 100 Barreiras (0.84) | Masculino | Resultados |
| 80 Barreiras (0.76) | Feminino | Resultados |
| Comprimento - (Tetratlo) | Masculino | Resultados |
| 80 Metros - (Tetratlo) | Feminino | Resultados |
| 80 Metros | Masculino | Resultados |
| 80 Metros | Feminino | Resultados |
| Peso (3 Kg) - (Tetratlo) | Feminino | Resultados |
| 4X80 Metros - (Misto) | Misto | Resultados |
| 300 Barreiras (0.76) | Feminino | Resultados |
| 300 Barreiras (0.76) | Masculino | Resultados |
| Peso (4 Kg) - (Tetratlo) | Masculino | Resultados |
| 800 Metros | Masculino | Resultados |
| 800 Metros | Feminino | Resultados |
| Altura - (Tetratlo) | Feminino | Resultados |
| 1.000 Metros - (Tetratlo) | Masculino | Resultados |
| 800 Metros - (Tetratlo) | Feminino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| TETRATLO (SUB-16) - FEM. | |
| TETRATLO (SUB-16) - MASC. |