Atleta Completo Distrital - 2024
Estádio Municipal de Pombal
2024-04-06 a 2024-04-06
100m barreiras 0.84 | Sub-16 M
Resultados
Série 1
Vento, +0.2 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | João Matos | GDP-L | 15.15 (685) | SUB-16 | ADAL | |
2 | Pedro Marcelino | JV | 15.80 (612) | SUB-16 | ADAL | |
3 | Eduardo Camacho | JV | 16.14 (575) | SUB-16 | ADAL | |
4 | Afonso Marques | ACB-L | 17.46 (442) | SUB-16 | ADAL | |
5 | António Constâncio | CAMG | 18.47 (351) | SUB-16 | ADAL | |
1 até 5 de 5
Série 2
Vento, +0.0 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Francisco Polido | CAMG | 18.47 (351) | SUB-16 | ADAL | |
2 | Tiago Beja | NDAP | 18.48 (350) | SUB-16 | ADAL | |
3 | Álvaro Andrade | GDP-L | 19.40 (276) | SUB-16 | ADAL | |
4 | Renato Costa | NDAP | 19.57 (263) | SUB-16 | ADAL | |
1 até 4 de 4
Série 3
Vento, -0.4 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Rodrigo Ramos | JV | 15.63 (631) | SUB-16 | ADAL | |
2 | Felipe Santos | JV | 16.42 (546) | SUB-16 | ADAL | |
3 | Salvador Meneses | JV | 18.54 (345) | SUB-16 | ADAL | |
4 | José Martins | JV | 18.85 (319) | SUB-16 | ADAL | |
1 até 4 de 4