Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
TRIATLO - INFANTIS FEM. | Feminino | Resultados |
TRIATLO - INFANTIS MASC. | Masculino | Resultados |
TRIATLO - INICIADOS FEM. | Feminino | Resultados |
TRIATLO - INICIADOS MASC. | Masculino | Resultados |
TRIATLO - JUVENIS FEM. | Feminino | Resultados |
TRIATLO - JUVENIS MASC. | Masculino | Resultados |
Altura - F | Feminino | Resultados |
60 Metros - F | Feminino | Resultados |
Peso (3 Kg) - M | Masculino | Resultados |
60 Metros - M - Extra | Masculino | Resultados |
60 Metros - F - Extra | Feminino | Resultados |
Peso (2 Kg) - F | Feminino | Resultados |
300 Metros - M - Extra | Masculino | Resultados |
300 Metros - F - Extra | Feminino | Resultados |
400 Metros - M - Extra | Masculino | Resultados |
400 Metros - F - Extra | Feminino | Resultados |
60 Metros - M | Masculino | Resultados |
60 Barreiras (0.76) - F | Feminino | Resultados |
1.500 Metros - M - Extra | Masculino | Resultados |
1.500 Metros - F - Extra | Feminino | Resultados |
Comprimento - F | Feminino | Resultados |
Comprimento - M | Masculino | Resultados |
Peso (3 Kg) - F | Feminino | Resultados |
Comprimento - F | Feminino | Resultados |
60 Barreiras (0.91) - M | Masculino | Resultados |
Comprimento - M | Masculino | Resultados |
3.000 Metros - M - Extra | Masculino | Resultados |
Peso (5 Kg) - M | Masculino | Resultados |
800 Metros - M - Extra | Masculino | Resultados |
800 Metros - F - Extra | Feminino | Resultados |
60 Barreiras (0.84) - M | Masculino | Resultados |
60 Barreiras (0.76) - F | Feminino | Resultados |
200 Metros - M - Extra | Masculino | Resultados |
200 Metros - F - Extra | Feminino | Resultados |
Altura - M | Masculino | Resultados |
Peso (4 Kg) - M | Masculino | Resultados |
Peso (3 Kg) - F | Feminino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
TRIATLO - JUVENIS MASC. | |
TRIATLO - JUVENIS FEM. | |
TRIATLO - INICIADOS MASC. | |
TRIATLO - INICIADOS FEM. | |
TRIATLO - INFANTIS MASC. | |
TRIATLO - INFANTIS FEM. |