Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Triatlo Sub-14 Masc | Masculino | Resultados |
Triatlo Sub-14 Fem | Feminino | Resultados |
Triatlo Sub-16 Masc | Masculino | Resultados |
Triatlo Sub-16 Fem | Feminino | Resultados |
Triatlo Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
Triatlo Sub-18 Fem | Feminino | Resultados |
60 Metros Masc EXTRA | Masculino | Resultados |
60 Metros Fem EXTRA | Feminino | Resultados |
60 Metros Sub-14 Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento Sub-16 Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento Sub-16 Fem | Feminino | Resultados |
Altura Sub-18 Fem | Feminino | Resultados |
60 Metros Sub-14 Masc | Masculino | Resultados |
60M/Barr 0.91 Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
60M/Barr 0.84 Sub-16 Masc | Masculino | Resultados |
60M/Barr 1.00 Jun Masc EXTRA | Masculino | Resultados |
Comprimento Sub-14 Fem | Feminino | Resultados |
60M/Barr 0.84 Jun/Sen Fem EXTRA | Feminino | Resultados |
60M/Barr 0.76 Sub-16 Fem | Feminino | Resultados |
Peso 3kg Sub-14 Masc | Masculino | Resultados |
60M/Barr 0.76 Sub-18 Fem | Feminino | Resultados |
Peso 2kg Sub-14 Fem | Feminino | Resultados |
Peso 4kg Sub-16 Masc | Masculino | Resultados |
Peso 3 Kg Sub-16 Fem | Feminino | Resultados |
Peso 5 Kg Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
Peso 7,260kg Sen Masc EXTRA | Masculino | Resultados |
Comprimento Sub-14 Masc | Masculino | Resultados |
Peso 3kg Sub-18 Fem | Feminino | Resultados |
Peso 4kg Jun Fem EXTRA | Feminino | Resultados |
Altura Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
Altura Jun/Sen Masc EXTRA | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Triatlo Sub-18 Fem | |
Triatlo Sub-18 Masc | |
Triatlo Sub-16 Fem | |
Triatlo Sub-16 Masc | |
Triatlo Sub-14 Fem | |
Triatlo Sub-14 Masc |