Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
TRIATLO:INFANTIL/FEM | Feminino | Resultados |
TRIATLO:INFANTIL/MAS | Masculino | Resultados |
TRIATLO:INICIADO/FEM | Feminino | Resultados |
TRIATLO:INICIADO/MAS | Masculino | Resultados |
TRIATLO JUVENIL/FEM | Feminino | Resultados |
TRIATLO:JUVENIL/MAS | Masculino | Resultados |
60mb-(Triatlo/Juv M) | Masculino | Resultados |
L.Martelo-5kg/SUB18 (2007 e 2008) | Masculino | Resultados |
L.Peso-(Triatlo/Inf M) | Masculino | Resultados |
S.Comprimento-(Triatlo/Inf F) | Feminino | Resultados |
60mb-(Triatlo/Ini M) | Masculino | Resultados |
L.Peso-(Triatlo/Ini F) | Feminino | Resultados |
S.Comprimento-SUB10/12 (2013 a 2017) | Feminino | Resultados |
S.Comprimento-(Triatlo/Inf M) | Masculino | Resultados |
S.Altura-(Triatlo/Juv M) | Masculino | Resultados |
60mb-(Triatlo/Juv F) | Feminino | Resultados |
L. Disco-1KG/SUB18 (2007 e 2008) | Masculino | Resultados |
60mb-(Triatlo/Ini F) | Feminino | Resultados |
60m-(Triatlo/Inf F) | Feminino | Resultados |
S.Comprimento-(Triatlo/Ini M) | Masculino | Resultados |
L.Peso-(Triatlo/Juv M) | Masculino | Resultados |
S.Altura-(Triatlo/Juv F) | Feminino | Resultados |
60m-(Triatlo/Inf M) | Masculino | Resultados |
S.Comprimento-SUB10/12 (2013 a 2017) | Masculino | Resultados |
S.Comprimento-(Triatlo/Ini F) | Feminino | Resultados |
50m-SUB-10/12 (2013 a 2017) | Feminino | Resultados |
L.Dardo-SUB20 (2005 e 2006) | Masculino | Resultados |
L.Peso-(Triatlo/Inf F) | Feminino | Resultados |
50m-SUB-10/12 (2013 a 2017) | Masculino | Resultados |
L.Peso-(Triatlo/Ini M) | Masculino | Resultados |
3000m: JUN a VET MAS | Masculino | Resultados |
L.Peso-(Triatlo/Juv F) | Feminino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Triatlo INF M/ sub 14 | |
Triatlo INI M/ sub 16 | |
Triatlo JUV F/ sub 18 | |
Triatlo JUV M/ sub 18 | |
Triatlo INF F/ sub 14 | |
Triatlo INI F/ sub 16 |