Torneio de Saltos
Ponte de Sôr
2024-01-06
Comprimento Iniciados
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Maria Veiga | CEN | 00.00 | |
Beatriz Pires | CBA-S | 00.00 | |
Maria Lopes | CBA-S | 00.00 | |
Bruna Silva | ACF | 00.00 | |
Maria Sardinha | ACF | 00.00 | |
Leonor Bigares | SAB | 00.00 | |
Helena Dias | ADCV | 00.00 | |
Laura luz | ADCV | 00.00 | |
1 até 8 de 8