Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:00 | Masculino | 60 metros barreiras - 0,76 | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 metros barreiras - 0,76 | ||||||||
15:00 | Masculino | Peso 4 Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 4 Kg | ||||||||
15:00 | Masculino | Peso 5 Kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 5 Kg | ||||||||
15:20 | Feminino | 60 metros barreiras - 0,76 | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 metros barreiras - 0,76 | ||||||||
15:30 | Masculino | Vara | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Vara | ||||||||
15:40 | Feminino | 60 metros barreiras - 0,76 | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 metros barreiras - 0,76 | ||||||||
16:00 | Masculino | 60 metros barreiras - 0,91 | SUB-16 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 metros barreiras - 0,91 | ||||||||
16:20 | Masculino | 1.500 metros | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 metros | ||||||||
16:30 | Feminino | Peso 3 Kg | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 3 Kg | ||||||||
16:40 | Feminino | 1.500 metros | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.500 metros |