Torneio Alzira Monteiro
Expocentro - Pombal
2023-12-09
Peso 4 Kg
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Martim Rosa | ![]() NDAP | 07.62 | |
Matias Ferreira | ![]() GDP-L | 08.83 | |
Tomás Sousa | ![]() GDP-L | 09.62 | |
João Matos | ![]() GDP-L | 09.98 | |
Guilherme Pereira | ![]() JV | 00.00 | |
Filipe Fernandes | ![]() JV | 09.87 | |
Felipe Santos | ![]() JV | 07.51 | |
1 até 7 de 7


