Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Pentatlo Fem. Sub 18 | Feminino | Resultados |
Pentatlo Fem. Sub 20/Sub 23/Sénior | Feminino | Resultados |
Heptatlo Masc. Sub 18 | Masculino | Resultados |
Heptatlo Masc. Sub 20 | Masculino | Resultados |
Heptatlo Masc. Sub 23/Sénior | Masculino | Resultados |
60 barreiras Pentatlo Sub18 - 0,76 | Feminino | Resultados |
60 metros Heptatlo Sub 18 | Masculino | Resultados |
Altura Pentatlo Sub 18 | Feminino | Resultados |
Comprimento Heptatlo Sub 18 | Masculino | Resultados |
60 barreiras Pentatlo Sub 20/Sub 23/Sénior - 0,84 | Feminino | Resultados |
Peso 5 Kg Heptatlo Sub 18 | Masculino | Resultados |
Altura Pentatlo Sub 20/Sub 23/Sénior | Feminino | Resultados |
Peso 3 Kg Pentatlo Sub 18 | Feminino | Resultados |
60 metros Heptatlo Sub 20/Sub 23/Sénior | Masculino | Resultados |
Comprimento Heptatlo Sub 20/Sub 23/Sénior | Masculino | Resultados |
Altura Heptatlo Sub 18 | Masculino | Resultados |
Peso 4 Kg Pentatlo Sub 20/Sub 23/Sénio | Feminino | Resultados |
Comprimento Pentatlo Sub18 | Feminino | Resultados |
Peso 6 Kg Heptatlo Sub 20 | Masculino | Resultados |
Peso 7.260 Kg Heptatlo Sub 23/Sénior | Masculino | Resultados |
Altura Heptatlo Sub 20/Sub 23/Sénior | Masculino | Resultados |
Comprimento Pentatlo Sub 20/Sub 23/Sénior | Feminino | Resultados |
800 metros Pentatlo Sub18 | Feminino | Resultados |
800 metros Pentatlo Sub 20/Sub 23/Sénior | Feminino | Resultados |
60 metros Barreiras Heptatlo Sub 18 - 0.91 | Masculino | Resultados |
60 metros Barreiras Heptatlo Sub 20 - 0.99 | Masculino | Resultados |
60 metros Barreiras Heptatlo Sub 20/Sub 23 - 1.06 | Masculino | Resultados |
Vara Heptatlo Sub 18 | Masculino | Resultados |
Vara Heptatlo Sub 20/Sub 23/Sénior | Masculino | Resultados |
1.000 metros Heptatlo Sub 18 | | Masculino | Resultados |
1.000 metros Heptatlo Sub 20/Sub 23/Sénior | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Pentatlo Fem. Sub 18 | |
Pentatlo Fem. Sub 20 | |
Pentatlo Sénior | |
Heptatlo Sub 18 | |
Heptatlo Sub 20 | |
Heptatlo Sénior |