Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:00 | Feminino | Salto em Altura | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Salto em Altura | ||||||||
15:00 | Feminino | Disco - 0,750 Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco - 0,750 Kg | ||||||||
15:00 | Masculino | Dardo 0,600 Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 0,600 Kg | ||||||||
15:00 | Masculino | Peso 3 Kg | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 3 Kg | ||||||||
15:00 | Masculino | Peso 4 Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 4 Kg | ||||||||
15:00 | Masculino | 60 metros barreiras - 0,84 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 metros barreiras - 0,84 | ||||||||
15:20 | Feminino | 60 metros barreiras - 0,76 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 metros barreiras - 0,76 | ||||||||
15:40 | Masculino | 60 metros | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 metros | ||||||||
16:00 | Feminino | 60 metros | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 metros | ||||||||
16:20 | Masculino | 60 metros | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 metros | ||||||||
16:30 | Masculino | Salto em Altura | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Salto em Altura | ||||||||
16:30 | Masculino | Martelo 4 Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 4 Kg | ||||||||
16:30 | Feminino | Dardo 0,500 Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 0,500 Kg | ||||||||
16:30 | Feminino | Peso 2 Kg | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 2 Kg | ||||||||
16:30 | Feminino | Peso 3 Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 3 Kg | ||||||||
16:40 | Feminino | 60 metros | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 metros | ||||||||
17:00 | Masculino | 60 metros | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 metros | ||||||||
17:20 | Feminino | 60 metros | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 metros | ||||||||
17:40 | Masculino | 3.000 metros | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
3.000 metros | ||||||||
17:55 | Feminino | 3.000 metros | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
3.000 metros |