Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
14:15 | Masculino | 100m Paraolímpicos Masc. Extra | SUB-18 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100m Paraolímpicos Masc. Extra | ||||||||
14:25 | Feminino | 60m Bar./0,762m Sub-14 Fem. | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60m Bar./0,762m Sub-14 Fem. | ||||||||
14:25 | Feminino | Triplo Salto (7m) Sub-18 Fem. | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Triplo Salto (7m) Sub-18 Fem. | ||||||||
14:25 | Feminino | Altura Sub-16 Fem. | SUB-14 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura Sub-16 Fem. | ||||||||
14:35 | Masculino | 60m Bar./0,762m Sub-14 Masc. | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60m Bar./0,762m Sub-14 Masc. | ||||||||
14:45 | Feminino | 60m Bar./0,838m Sen. Fem. | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60m Bar./0,838m Sen. Fem. | ||||||||
14:45 | Masculino | Peso/7,260Kg Sen. Masc. | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso/7,260Kg Sen. Masc. | ||||||||
14:45 | Masculino | Peso/5Kg Sub-18 Masc. | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso/5Kg Sub-18 Masc. | ||||||||
15:00 | Masculino | 60m Bar./1,00m Sub-20 Masc. | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60m Bar./1,00m Sub-20 Masc. | ||||||||
15:10 | Masculino | 200m Cadeira de Rodas Masc. Extra | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
200m Cadeira de Rodas Masc. Extra | ||||||||
15:20 | Feminino | 800m Sen. Fem. | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
800m Sen. Fem. | ||||||||
15:30 | Masculino | Comprimento Sub-16 Masc. | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento Sub-16 Masc. | ||||||||
15:30 | Masculino | 800m Sen. Masc. | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
800m Sen. Masc. | ||||||||
15:30 | Masculino | Altura Sub-16 Masc. | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura Sub-16 Masc. | ||||||||
15:40 | Feminino | 60m Sub-16 Fem. | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60m Sub-16 Fem. | ||||||||
15:55 | Masculino | 60m Sub-16 Masc. | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60m Sub-16 Masc. | ||||||||
16:05 | Feminino | 60m Sen. Fem. | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60m Sen. Fem. | ||||||||
16:15 | Masculino | Altura Sen. Masc. | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura Sen. Masc. | ||||||||
16:15 | Masculino | 60m Sen. Masc. | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60m Sen. Masc. | ||||||||
16:30 | Feminino | Comprimento Sen. Fem. | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento Sen. Fem. | ||||||||
16:30 | Feminino | Comprimento Sub-16 Fem. | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento Sub-16 Fem. | ||||||||
16:30 | Feminino | 1 000m Sub-16 Fem. | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1 000m Sub-16 Fem. | ||||||||
16:40 | Masculino | 1 000m Sub-16 Masc. | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1 000m Sub-16 Masc. | ||||||||
16:50 | Masculino | 400m Cadeira de Rodas Masc. Extra | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
400m Cadeira de Rodas Masc. Extra | ||||||||
17:00 | Feminino | Peso/2Kg Sub-14 Fem. | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso/2Kg Sub-14 Fem. | ||||||||
17:00 | Feminino | Peso/3Kg Sub-18 Fem. | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso/3Kg Sub-18 Fem. | ||||||||
17:00 | Feminino | 150m Sub-14 Fem. | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
150m Sub-14 Fem. | ||||||||
17:10 | Masculino | 150m Sub-14 Masc. | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
150m Sub-14 Masc. | ||||||||
17:20 | Feminino | 250m Sub-16 Fem. | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250m Sub-16 Fem. | ||||||||
17:30 | Masculino | 250m Sub-16 Masc. | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250m Sub-16 Masc. | ||||||||
17:40 | Feminino | 400m Sen. Fem. | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
400m Sen. Fem. | ||||||||
17:50 | Masculino | 400m Sen. Masc. | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
400m Sen. Masc. | ||||||||
17:50 | Masculino | Comprimento Sen. Masc. | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento Sen. Masc. | ||||||||
18:00 | Feminino | 40m Benjamins A Fem. | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
40m Benjamins A Fem. | ||||||||
18:05 | Feminino | Comprimento s/ Tábua Benj. A Fem. | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento s/ Tábua Benj. A Fem. | ||||||||
18:10 | Feminino | Arremesso Bola/163g Benj. A Fem. | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Arremesso Bola/163g Benj. A Fem. | ||||||||
18:30 | Feminino | 50m Benjamins Fem. | SUB-12 a SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
50m Benjamins Fem. | ||||||||
18:35 | Feminino | Comprimento s/ Tábua Benj. B Fem. | SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento s/ Tábua Benj. B Fem. | ||||||||
18:40 | Feminino | Arremesso Bola/163g Benj. B Fem. | SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Arremesso Bola/163g Benj. B Fem. | ||||||||
19:00 | Masculino | 40m Benjamins A Masc. | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
40m Benjamins A Masc. | ||||||||
19:05 | Masculino | Comprimento s/ Tábua Benj. A Masc. | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento s/ Tábua Benj. A Masc. | ||||||||
19:10 | Masculino | Arremesso Bola/163g Benj. A Masc. | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Arremesso Bola/163g Benj. A Masc. | ||||||||
19:30 | Masculino | 50m Benjamins B Masc. | SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
50m Benjamins B Masc. | ||||||||
19:35 | Masculino | Comprimento s/ Tábua Benj. B Masc. | SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento s/ Tábua Benj. B Masc. | ||||||||
19:40 | Masculino | Arremesso Bola/163g Benj. B Masc. | SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Arremesso Bola/163g Benj. B Masc. |