Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
60 M | Masculino | Resultados |
60 M | Feminino | Resultados |
80 M | Masculino | Resultados |
80 M | Feminino | Resultados |
100 M - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
200 M - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
COMPRIMENTO | Masculino | Resultados |
COMPRIMENTO | Masculino | Resultados |
COMPRIMENTO - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
COMPRIMENTO | Feminino | Resultados |
COMPRIMENTO | Feminino | Resultados |
1.000 M | Feminino | Resultados |
1.000 M | Masculino | Resultados |
1.000 M | Masculino | Resultados |
800 M - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
800 M | Feminino | Resultados |
1.500 M - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
ALTURA - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
ALTURA | Feminino | Resultados |
ALTURA | Masculino | Resultados |
ALTURA - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
ALTURA - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
ALTURA - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
ALTURA - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
PESO 4 KG - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
PESO 5 KG - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
PESO 3 KG - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
PESO 7.260 KG - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
PESO 2 KG | Feminino | Resultados |
PESO 3 KG | Masculino | Resultados |
PESO 3 KG | Feminino | Resultados |
PESO 4 KG | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
CADIF ACOMPLETO - HEPTATLO - SUB16 FEM | |
CADIF ACOMPLETO - HEPTATLO - SUB16 MASC | |
CADIF ACOMPLETO - PENTATLO - SUB14 FEM | |
CADIF ACOMPLETO - PENTATLO - SUB14 MASC |