| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| 60 M | Masculino | Resultados |
| 60 M | Feminino | Resultados |
| 60 M/B - 0.84 | Masculino | Resultados |
| 60 M/B - 0.76 | Feminino | Resultados |
| 60 M/B - 0.91 | Masculino | Resultados |
| 60 M/B - 0.76 | Feminino | Resultados |
| COMPRIMENTO | Feminino | Resultados |
| COMPRIMENTO | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO | Feminino | Resultados |
| COMPRIMENTO | Masculino | Resultados |
| 3.000 M - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
| ALTURA | Masculino | Resultados |
| ALTURA - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
| ALTURA - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
| ALTURA - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
| ALTURA - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
| PESO 5 KG | Masculino | Resultados |
| PESO 2 KG | Feminino | Resultados |
| PESO 3 KG | Masculino | Resultados |
| PESO 3 KG | Feminino | Resultados |
| PESO 4 KG | Masculino | Resultados |
| PESO 3 KG | Feminino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| TRIATLO TECNICO - FEM - SUB18 | |
| TRIATLO TECNICO - MASC - SUB18 | |
| TRIATLO TECNICO - FEM - SUB16 | |
| TRIATLO TECNICO - MASC - SUB16 | |
| TRIATLO TECNICO - FEM - SUB14 | |
| TRIATLO TECNICO - MASC - SUB14 |