Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
16:15 | Masculino | Martelo - 5 kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo - 5 kg | ||||||||
16:15 | Feminino | Martelo - 3 kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo - 3 kg | ||||||||
16:45 | Masculino | 400 m barreiras 0.84 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
400 m barreiras 0.84 | ||||||||
16:45 | Feminino | Vara | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Vara | ||||||||
16:50 | Masculino | Comprimento | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento | ||||||||
16:50 | Feminino | Comprimento | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento | ||||||||
16:55 | Feminino | 400 m barreiras 0.76 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
400 m barreiras 0.76 | ||||||||
17:05 | Masculino | 400 metros | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
400 metros | ||||||||
17:10 | Feminino | 400 metros | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
400 metros | ||||||||
17:15 | Feminino | Altura | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura | ||||||||
17:15 | Masculino | 800 metros | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
800 metros | ||||||||
17:20 | Feminino | 800 metros | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
800 metros | ||||||||
17:30 | Masculino | 200 metros | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
200 metros | ||||||||
17:35 | Feminino | 200 metros | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
200 metros | ||||||||
17:45 | Masculino | 1.500 metros | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 metros | ||||||||
17:55 | Feminino | 1.500 metros | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 metros | ||||||||
18:00 | Masculino | Disco 1.5 kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 1.5 kg | ||||||||
18:00 | Feminino | Disco 1 kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 1 kg | ||||||||
18:00 | Masculino | Triplo Salto | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Triplo Salto | ||||||||
18:00 | Feminino | Triplo Salto | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Triplo Salto | ||||||||
18:10 | Masculino | 110 m barreiras 0.91 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
110 m barreiras 0.91 | ||||||||
18:15 | Masculino | Vara | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Vara | ||||||||
18:20 | Feminino | 100 m barreiras 0.76 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 m barreiras 0.76 | ||||||||
18:30 | Masculino | 100 metros | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 metros | ||||||||
18:40 | Feminino | 100 metros | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 metros | ||||||||
18:45 | Masculino | Altura | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura | ||||||||
18:50 | Masculino | 2.000 m obst 0.84 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
2.000 m obst 0.84 | ||||||||
19:00 | Feminino | 2.000 m obst 0.76 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
2.000 m obst 0.76 | ||||||||
19:10 | Masculino | 5.000 m Marcha | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
5.000 m Marcha | ||||||||
19:10 | Feminino | 5.000 m Marcha | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
5.000 m Marcha | ||||||||
19:15 | Masculino | Peso 5 kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 5 kg | ||||||||
19:15 | Feminino | Peso 3 kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 3 kg | ||||||||
19:20 | Masculino | Dardo 700 g | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 700 g | ||||||||
19:20 | Feminino | Dardo 500 g | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 500 g | ||||||||
19:40 | Masculino | 3.000 metros | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
3.000 metros | ||||||||
19:55 | Feminino | 3.000 metros | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
3.000 metros | ||||||||
20:10 | Masculino | 4X100 metros | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4X100 metros | ||||||||
20:20 | Feminino | 4X100 metros | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4X100 metros | ||||||||
20:30 | Misto | 4X400 metros Misto | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4X400 metros Misto |