Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:00 | Feminino | Martelo 3Kg Inic F | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 3Kg Inic F | ||||||||
15:00 | Masculino | Martelo 4Kg Inic M | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 4Kg Inic M | ||||||||
15:00 | Feminino | Comprimento Benj B F | SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento Benj B F | ||||||||
15:00 | Feminino | Comprimento Inf F | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento Inf F | ||||||||
15:45 | Feminino | Disco 1kg Juv F | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 1kg Juv F | ||||||||
15:45 | Masculino | Comprimento Benj B M | SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento Benj B M | ||||||||
15:45 | Masculino | Comprimento Inf M | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Comprimento Inf M | ||||||||
15:45 | Masculino | Comprimento Inf M | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento Inf M | ||||||||
16:30 | Masculino | Peso 4Kg Inic M | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 4Kg Inic M | ||||||||
16:30 | Feminino | Peso 3kg Inic F | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 3kg Inic F | ||||||||
17:15 | Masculino | Peso 3Kg Benj B M | SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 3Kg Benj B M | ||||||||
17:15 | Masculino | Peso 3kg Inf M | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 3kg Inf M | ||||||||
17:15 | Feminino | Peso 2kg Benj B F | SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 2kg Benj B F | ||||||||
17:15 | Feminino | Peso 2kg Inf F | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 2kg Inf F | ||||||||
17:15 | Feminino | Comprimento Inic F | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento Inic F | ||||||||
18:00 | Feminino | Dardo 500gr Inic F | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 500gr Inic F | ||||||||
18:00 | Masculino | Dardo 600gr Inic M | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 600gr Inic M | ||||||||
18:45 | Masculino | Comprimento Inic M | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento Inic M | ||||||||
18:45 | Masculino | Disco 0.750gr Inf M | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 0.750gr Inf M | ||||||||
18:45 | Masculino | Disco 1kg Inic M | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 1kg Inic M | ||||||||
18:45 | Feminino | Disco 0.600kg Inf F | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 0.600kg Inf F | ||||||||
18:45 | Feminino | Disco 0.750kg Inic F | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 0.750kg Inic F |