Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Laura Bento | SCBM | 04.52 | SUB-14 | AAA | 4.14 | 0.30 | 4.16 | 0.10 | 4.14 | 0.10 | 4.52 | 0.10 | |
2 | Matilde Morujão | CAP | 04.50 | SUB-14 | AAP | 3.90 | 1.30 | 4.12 | 1.80 | 4.50 | 0.10 | 4.34 | 0.10 | |
3 | Beatriz Oliveira | CAP | 04.22 | SUB-14 | AAP | X |
| X |
| 4.22 | 0.10 | 4.12 | 0.10 | |
4 | Ana Miguel Silva | SCE | 04.19 | SUB-14 | AAA | 3.70 | 2.60 | 4.05 | 0.40 | 4.19 | 0.10 | 4.03 | 1.20 | |
5 | Raquel Raposo | CCSJM | 03.91 | SUB-14 | AAA | 3.72 | 0.10 | 3.90 | 1.80 | 3.91 | 1.60 | 3.43 | 0.10 | |
6 | Maria Leonor Tavares | LLFC | 03.86 | SUB-14 | AAA | 3.61 | 0.10 | 3.86 | 1.80 | 3.86 | 1.80 | 3.73 | 1.50 | |
7 | Margarida Pinho | ACDI | 03.63 | SUB-14 | AAA | 3.35 | 1.50 | 3.50 | 0.10 | 3.63 | 1.50 |
| ||
8 | Maria Cunha | ADCCJC | 03.54 | SUB-14 | AAA | 2.37 | 0.10 | 3.54 | 0.50 | 3.50 | 2.30 | 3.51 | 0.10 | |
9 | Mariana Oliveira | CCSJM | 03.43 | SUB-14 | AAA | 3.24 | 0.40 | 3.33 | 0.10 | 3.29 | 0.10 | 3.43 | 0.10 | |
10 | Maria Miguel | CAP | 03.39 | SUB-14 | AAP | 3.39 | 1.70 | 3.10 | 0.10 | X |
| 3.14 | 0.10 | |
11 | Lua Sousa | LLFC | 03.37 | SUB-14 | AAA | 3.37 | 0.60 | 3.17 | 0.50 | 3.32 | 0.10 | 3.29 | 0.10 | |
12 | Simone Pinto | CJSA | 03.32 | SUB-14 | AAA | 3.10 | 0.30 | 3.32 | 0.80 | 3.21 | 0.10 | 3.16 | 1.30 | |
13 | Francisca Dias | LLFC | 03.14 | SUB-14 | AAA | 1.53 | 1.30 | X |
| 3.12 | 0.10 | 3.14 | 0.10 | |
14 | Sofia Vilar | NAC | 02.93 | SUB-14 | AAA | 2.63 | 0.70 | 2.77 | 0.40 | 2.93 | 2.50 | 2.68 | 1.80 | |
15 | Ana Luz Gomes | LLFC | 02.91 | SUB-14 | AAA | 2.24 | 0.10 | 2.91 | 0.40 | 2.09 | 2.50 | 2.50 | 0.30 | |
16 | Maria Miguel Amorim | ACDI | 02.88 | SUB-14 | AAA | 2.76 | 1.90 | 2.88 | 0.10 | 2.23 | 0.10 | 2.29 | 1.50 | |
17 | Matilde Moreira | LLFC | 02.76 | SUB-14 | AAA | 2.76 | 0.40 | 2.32 | 1.20 | 2.25 | 0.90 | 1.99 | 0.10 | |
18 | Matilde São José | CJSA | 02.08 | SUB-14 | AAA | 1.85 | 0.50 | 2.05 | 0.10 | 2.08 | 2.30 | 2.08 | 0.10 | |
NM | Rita Barros | CAP | x | SUB-14 | AAP | X |
| X |
| X |
| X | ||
DNS | Joana Flor | CAP | x | SUB-14 | AAP |
|
|
|
|
|
|