Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:00 | Masculino | Martelo/6Kg Sub-20 Masc. | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo/6Kg Sub-20 Masc. | ||||||||
16:00 | Masculino | 80m Sub-16 Masc. Extra | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80m Sub-16 Masc. Extra | ||||||||
16:00 | Feminino | Altura Sub-20 Fem. | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura Sub-20 Fem. | ||||||||
16:10 | Masculino | Comprimento Sub-20 Masc. | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento Sub-20 Masc. | ||||||||
16:10 | Feminino | 80m Sub-16 Fem. Extra | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80m Sub-16 Fem. Extra | ||||||||
16:20 | Masculino | 100m Sub-20 Masc. | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100m Sub-20 Masc. | ||||||||
16:30 | Feminino | 100m Sub-20 Fem. | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100m Sub-20 Fem. | ||||||||
16:40 | Masculino | 100m Cadeira de Rodas T52 Masc. Extra | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100m Cadeira de Rodas T52 Masc. Extra | ||||||||
16:50 | Masculino | 400m Sub-20 Masc. | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
400m Sub-20 Masc. | ||||||||
17:00 | Masculino | Dardo/800g Sub-20 Masc. | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo/800g Sub-20 Masc. | ||||||||
17:00 | Masculino | 1 500m Sub-20 Masc. | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1 500m Sub-20 Masc. | ||||||||
17:10 | Feminino | 1 500m Sub-20 Fem. | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1 500m Sub-20 Fem. | ||||||||
17:40 | Masculino | Peso/6Kg Sub-20 Masc. | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso/6Kg Sub-20 Masc. | ||||||||
18:00 | Masculino | 2 000m Obst./0,914m Sen. Masc. Extra | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
2 000m Obst./0,914m Sen. Masc. Extra |