Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Salvador Meneses | JV | 05.00 | SUB-14 | ADAL | 4.70 | -1.6 | 4.60 | -0.5 | 5.00 | -1.1 | |
2 | Tiago Beja | NDAP | 04.93 | SUB-14 | ADAL | 4.63 | -1.4 | 4.53 | -1.1 | 4.93 | -0.6 | |
3 | Raúl Sousa | SCA | 04.40 | SUB-14 | AAS | 4.40 | -1.2 | 4.40 | -0.6 | 4.09 | -0.8 | |
4 | Francisco Atafona | JV | 04.39 | SUB-14 | ADAL | 3.98 | -1.2 | 4.38 | -1 | 4.39 | -0.9 | |
5 | José Martins | JV | 04.30 | SUB-14 | ADAL | 3.85 | -1.1 | 3.83 | -1.9 | 4.30 | -1.4 | |
6 | Leonardo Vale | CAMR | 04.07 | SUB-14 | ADAL | 4.07 | -1.7 | 3.84 | -1.8 | 4.00 | -0.5 | |
7 | Rodrigo Oliveira | JV | 04.07 | SUB-14 | ADAL | X |
| 4.07 | -1.8 | X | ||
8 | Tomás Lopes | JV | 03.92 | SUB-14 | ADAL | 3.92 | -1 | 3.49 | -2 | 3.57 | -0.7 | |
9 | Eduardo Santos | JV | 03.86 | SUB-14 | ADAL | 3.86 | -1.2 | 3.67 | -1.8 | 3.72 | -1.4 | |
10 | Delfim Oliveira | CAMG | 03.51 | SUB-14 | ADAL | 3.10 | -1.9 | 3.51 | -1.2 | 3.44 | -2 | |
11 | Tiago Reis Domingues | JV | 03.44 | SUB-14 | ADAL | 3.41 | -1.3 | 3.44 | -1.2 | 3.23 | -1.9 | |
12 | Rafael Martins | NDAP | 03.09 | SUB-14 | ADAL | 2.93 | -1.7 | 2.91 | -1.1 | 3.09 | -2.4 | |
13 | Simão Salgueiro | CAMG | 02.58 | SUB-14 | ADAL | 2.58 | -1.9 | 2.51 | -2 | 2.56 | ||
14 | Diogo Henriques | CAMR | 02.47 | SUB-14 | ADAL | 2.47 | -1.5 | X |
| X |
Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Salvador Oliveira | JV | 05.85 | SUB-16 | ADAL | 5.85 | 2.00 | X |
| 5.80 | 0.40 | |
2 | Rafael Dias | JV | 05.48 | SUB-16 | ADAL | 4.69 | 2.50 | 5.48 | 1.50 | X | ||
3 | Artur Macedo | CAMR | 05.38 | SUB-16 | ADAL | 4.77 | 0.80 | 5.29 | 0.90 | 5.38 | 1.10 | |
4 | Rodrigo Vale | CAMR | 05.05 | SUB-16 | ADAL | X |
| X |
| 5.05 | 1.20 | |
5 | Nuno Guilherme Dias | JV | 04.90 | SUB-16 | ADAL | X |
| 4.50 | 0.30 | 4.90 | 1.30 | |
6 | Pedro Marcelino | JV | 04.88 | SUB-16 | ADAL | 4.64 | 1.20 | 4.62 | 0.60 | 4.88 | 1.30 | |
7 | André Ribeiro | JV | 04.69 | SUB-16 | ADAL | 4.21 | 1.40 | 4.43 | 1.00 | 4.69 | 0.90 | |
8 | Rafael Vale | CAMR | 04.68 | SUB-16 | ADAL | X |
| X |
| 4.68 | 0.60 | |
9 | Pedro Almeida | JV | 04.49 | SUB-16 | ADAL | 4.28 | 1.80 | X |
| 4.49 | 1.00 | |
10 | Guilherme Pereira | JV | 04.46 | SUB-16 | ADAL | X |
| 3.73 | 1.00 | 4.46 | 1.50 | |
11 | Rodrigo Fidalgo | JV | 04.43 | SUB-16 | ADAL | 4.05 | 1.70 | 4.24 | 1.10 | 4.43 | 0.30 | |
12 | Afonso Nogueira | JV | 04.36 | SUB-16 | ADAL | X |
| 4.36 | 1.20 | X |