Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
16:00 | Feminino | 80 M BAR. 0,76 INICIADAS FEM | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
80 M BAR. 0,76 INICIADAS FEM | ||||||||
16:00 | Feminino | ALTURA INICIADAS FEM (1,15) | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
ALTURA INICIADAS FEM (1,15) | ||||||||
16:00 | Masculino | ALTURA INICIADOS MASC (1.30) | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
ALTURA INICIADOS MASC (1.30) | ||||||||
16:00 | Feminino | PESO 3KG INICIADAS FEM | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
PESO 3KG INICIADAS FEM | ||||||||
16:00 | Masculino | PESO 4 kg INICIADOS MASC | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
PESO 4 kg INICIADOS MASC | ||||||||
16:15 | Masculino | 100 M BAR. 0,84 INICIADOS MASC | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 M BAR. 0,84 INICIADOS MASC | ||||||||
16:30 | Feminino | 800 M INICIADAS FEM | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
800 M INICIADAS FEM | ||||||||
16:30 | Feminino | 800 M ABSOLUTAS FEM EXTRA | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
800 M ABSOLUTAS FEM EXTRA | ||||||||
16:40 | Masculino | 800 M INICIADOS MASC | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
800 M INICIADOS MASC | ||||||||
16:40 | Masculino | 800 M ABSOLUTOS MASC EXTRA | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
800 M ABSOLUTOS MASC EXTRA | ||||||||
16:50 | Feminino | 250 M INICIADAS FEM | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250 M INICIADAS FEM | ||||||||
17:00 | Masculino | 250 M INICIADOS MASC | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250 M INICIADOS MASC | ||||||||
17:00 | Feminino | QUADRUPLO SALTO INICIADAS FEM (tab.9m) | SUB-20 a MASTER | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
QUADRUPLO SALTO INICIADAS FEM (tab.9m) | ||||||||
17:00 | Masculino | COMPRIMENTO INICIADOS MASC (3m) | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
COMPRIMENTO INICIADOS MASC (3m) | ||||||||
17:10 | Feminino | 1500 M OBST. INICIADOS FEM | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1500 M OBST. INICIADOS FEM | ||||||||
17:10 | Masculino | 1500 M OBST. INICIADOS MASC | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1500 M OBST. INICIADOS MASC | ||||||||
17:30 | Feminino | MARTELO 3KG INICIADAS FEM | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
MARTELO 3KG INICIADAS FEM | ||||||||
17:30 | Masculino | MARTELO 4 KG INICIADOS MASC | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
MARTELO 4 KG INICIADOS MASC |