Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:30 | Masculino | 80 Metros | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 Metros | ||||||||
15:30 | Masculino | Martelo 4 Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 4 Kg | ||||||||
15:30 | Feminino | Martelo 3 Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 3 Kg | ||||||||
15:30 | Feminino | Salto Vara | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Salto Vara | ||||||||
15:30 | Masculino | Salto Vara | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Salto Vara | ||||||||
15:40 | Feminino | 80 Metros | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 Metros | ||||||||
15:50 | Masculino | 100 Metros | SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 Metros | ||||||||
16:05 | Feminino | 100 Metros | SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 Metros | ||||||||
16:20 | Feminino | Salto Comprimento | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Salto Comprimento | ||||||||
16:20 | Masculino | Salto Altura | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Salto Altura | ||||||||
16:30 | Masculino | 300 Metros Barreiras 0.84 | SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
300 Metros Barreiras 0.84 | ||||||||
16:40 | Feminino | 300 Metros Barreiras 0.76 | SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
300 Metros Barreiras 0.76 | ||||||||
16:50 | Masculino | 250 Metros Barreiras 0,76 | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250 Metros Barreiras 0,76 | ||||||||
17:05 | Feminino | 250 Metros Barreiras 0,76 | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250 Metros Barreiras 0,76 | ||||||||
17:20 | Masculino | Quadruplo Salto | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Quadruplo Salto | ||||||||
17:20 | Masculino | 1.500 Metros Obstáculos | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 Metros Obstáculos | ||||||||
17:20 | Feminino | 1.500 Metros Obstáculos | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.500 Metros Obstáculos | ||||||||
17:30 | Feminino | Peso 3 Kg - Iniciados | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 3 Kg - Iniciados | ||||||||
17:30 | Feminino | Peso 3 Kg - Juvenis | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 3 Kg - Juvenis | ||||||||
17:30 | Masculino | Peso 4 Kg | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 4 Kg | ||||||||
17:45 | Masculino | 1.500 Metros - Iniciados | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 Metros - Iniciados | ||||||||
17:45 | Masculino | 1.500 Metros - Juvenis | SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 Metros - Juvenis | ||||||||
17:55 | Feminino | 1.500 Metros - Iniciados | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 Metros - Iniciados | ||||||||
17:55 | Feminino | 1.500 Metros - Juvenis | SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 Metros - Juvenis |