XL Olímpico Jovem Distrital
Complexo Desportivo de Febres
2023-05-13 a 2023-05-14
Salto Comprimento - Iniciados
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Duarte Sousa | AMCRS | 00.00 | |||
Xavier Bispo | CMP | 00.00 | |||
Diogo Dias | CPTSC | 04.92 | |||
José Pedro Oliveira | AAC | 00.00 | |||
Daniel Capela | GS | 00.00 | |||
Mateus Antunes | GRE-AA | 04.54 | |||
Rodrigo Reis | GS | 00.00 | |||
Duarte Baptista | GS | 00.00 | |||
Rodrigo Santos | OLIVAIS | 00.00 | |||
1 até 9 de 9