Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:00 | Feminino | 4 x 100 Metros - Absolutos | SUB-18 a SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4 x 100 Metros - Absolutos | ||||||||
15:05 | Masculino | 4 x 100 Metros - Absolutos | SUB-18 a SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4 x 100 Metros - Absolutos | ||||||||
15:10 | Masculino | 4 x 400 Metros - Absolutos | SUB-18 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4 x 400 Metros - Absolutos | ||||||||
18:40 | Masculino | 10.000 - Absolutos (JUN/SUB23/SEN) | MASTER a SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
10.000 - Absolutos (JUN/SUB23/SEN) |