Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
14:30 | Feminino | Martelo 3kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 3kg | ||||||||
14:30 | Masculino | Martelo 4kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Martelo 4kg | ||||||||
15:00 | Feminino | Disco 750 grs. | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 750 grs. | ||||||||
15:00 | Masculino | Disco 1 kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 1 kg | ||||||||
15:30 | Masculino | Altura | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura | ||||||||
15:30 | Masculino | Dardo 700 grs. | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 700 grs. | ||||||||
15:30 | Feminino | Quadruplo Salto | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Quadruplo Salto | ||||||||
15:30 | Masculino | 100 m Cadeira de rodas | * a SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 m Cadeira de rodas | ||||||||
15:35 | Masculino | 100 m Tricicleta | * a SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
100 m Tricicleta | ||||||||
15:40 | Feminino | 80 m Bar. (0.76) | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 m Bar. (0.76) | ||||||||
15:50 | Masculino | 100 m Bar. (0.84) | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 m Bar. (0.84) | ||||||||
15:55 | Masculino | 200 m Tricicleta | * a SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
200 m Tricicleta | ||||||||
16:00 | Feminino | 80 m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 m | ||||||||
16:10 | Masculino | 80 m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 m | ||||||||
16:20 | Feminino | 100 m | MASTER a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 m | ||||||||
16:30 | Masculino | 100 m | MASTER a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 m | ||||||||
16:40 | Feminino | 250 m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250 m | ||||||||
16:50 | Masculino | 250 m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250 m | ||||||||
16:50 | Masculino | Quadruplo Salto | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Quadruplo Salto | ||||||||
16:50 | Feminino | Altura | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura | ||||||||
17:00 | Feminino | 300 m Bar. (0.76) | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
300 m Bar. (0.76) | ||||||||
17:10 | Masculino | Comprimento | MASTER a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento | ||||||||
17:10 | Feminino | Comprimento | MASTER a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento | ||||||||
17:10 | Masculino | 300 m Bar. (0.84) | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
300 m Bar. (0.84) | ||||||||
17:20 | Feminino | 250 m Bar. (0.76) | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
250 m Bar. (0.76) | ||||||||
17:30 | Masculino | Dardo 600 grs. | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 600 grs. | ||||||||
17:30 | Feminino | Dardo 500 grs. | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Dardo 500 grs. | ||||||||
17:30 | Masculino | 250 m Bar. (0.76) | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250 m Bar. (0.76) | ||||||||
17:30 | Feminino | Altura | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura | ||||||||
17:50 | Feminino | 1.500 m | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 m | ||||||||
18:00 | Masculino | 1.500 m | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 m | ||||||||
18:10 | Feminino | 1.500 m Obstáculos | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.500 m Obstáculos | ||||||||
18:20 | Masculino | 1.500 m Obstáculos | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 m Obstáculos | ||||||||
18:30 | Feminino | 4.000 m marcha | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4.000 m marcha | ||||||||
18:30 | Masculino | 4.000 m marcha | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4.000 m marcha |