Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
09:00 | Feminino | Martelo 2Kg | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Martelo 2Kg | ||||||||
09:00 | Masculino | Martelo 3Kg | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Martelo 3Kg | ||||||||
10:00 | Feminino | Martelo 3kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Martelo 3kg | ||||||||
10:00 | Feminino | Martelo 3kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Martelo 3kg | ||||||||
11:00 | Masculino | Martelo 4Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Martelo 4Kg | ||||||||
11:00 | Masculino | Martelo 5kg | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Martelo 5kg | ||||||||
14:30 | Feminino | Martelo 4Kg | SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Martelo 4Kg | ||||||||
14:30 | Feminino | Martelo 4kg | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Martelo 4kg | ||||||||
15:30 | Masculino | Martelo 6Kg | SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Martelo 6Kg | ||||||||
15:30 | Masculino | Martelo 7,260Kg | SUB-20 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Martelo 7,260Kg |