Dia do Martelo
INATEL
2023-05-01
Martelo 7,260Kg
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Artur Saldanha | CSGAIA | 00.00 | |
Carlos Tavares | RUNRIVER | 00.00 | |
Fernando Ribeiro | RUNRIVER | 00.00 | |
José Alberto Silva | CDCNAV | 32.28 | |
Sérgio Carvalho | CDCNAV | 39.40 | |
Paulo Silva | CDP | 00.00 | |
Tiago Maia | LAVRA | 00.00 | |
Leandro Gonçalves | ADRAP | 48.12 | |
André Oliveira | ESCMOV | 00.00 | |
António Vital Silva | CAMG | 74.16 | |
Nuno Rocha | CAP | 51.93 | |
YAGO ARAUJO | RCCELTA | 00.00 | |
VICTOR PEREZ | RCCELTA | 00.00 | |
1 até 13 de 13