| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| DECATLO (JUV/MASC) | Masculino | Resultados |
| DECATLO (JUN/MASC) | Masculino | Resultados |
| DECATLO (SUB23/MASC) | Masculino | Resultados |
| DECATLO (SEN/MASC) | Masculino | Resultados |
| HEPTATLO (JUV/FEM) | Feminino | Resultados |
| HEPTATLO (JUN/FEM) | Feminino | Resultados |
| 100 Metros | Masculino | Resultados |
| 100 Metros | Masculino | Resultados |
| 100 Metros | Masculino | Resultados |
| 100 Metros | Masculino | Resultados |
| 100 Barreiras (0.84) | Feminino | Resultados |
| 100 Barreiras (0.76) | Feminino | Resultados |
| 100 Barreiras (0.84) - Extra | Masculino | Resultados |
| Comprimento | Masculino | Resultados |
| Comprimento | Masculino | Resultados |
| Comprimento | Masculino | Resultados |
| Comprimento | Masculino | Resultados |
| 80 Barreiras (0.76) - Extra | Feminino | Resultados |
| Altura | Feminino | Resultados |
| Altura | Feminino | Resultados |
| 60 Barreiras (0.76) - Extra | Masculino | Resultados |
| 60 Barreiras (0.76) - Extra | Feminino | Resultados |
| 800 Metros - Extra | Masculino | Resultados |
| Peso (5 Kg) | Masculino | Resultados |
| Peso (6 Kg) | Masculino | Resultados |
| Peso (7.260 Kg) | Masculino | Resultados |
| Peso (7.260 Kg) | Masculino | Resultados |
| 800 Metros - Extra | Feminino | Resultados |
| Peso (4 Kg) | Feminino | Resultados |
| Peso (3 Kg) | Feminino | Resultados |
| 600 Metros - Extra | Masculino | Resultados |
| 600 Metros - Extra | Feminino | Resultados |
| Altura | Masculino | Resultados |
| Altura | Masculino | Resultados |
| Altura | Masculino | Resultados |
| Altura | Masculino | Resultados |
| 200 Metros | Feminino | Resultados |
| 200 Metros | Feminino | Resultados |
| 400 Metros | Masculino | Resultados |
| 400 Metros | Masculino | Resultados |
| 400 Metros | Masculino | Resultados |
| 400 Metros | Masculino | Resultados |
| 110 Barreiras (0.91) | Masculino | Resultados |
| 110 Barreiras (1.00) | Masculino | Resultados |
| Comprimento | Feminino | Resultados |
| Comprimento | Feminino | Resultados |
| 110 Barreiras (1.06) | Masculino | Resultados |
| 110 Barreiras (1.06) | Masculino | Resultados |
| Disco (2 Kg) | Masculino | Resultados |
| Disco (2 Kg) | Masculino | Resultados |
| Dardo (600 G) | Feminino | Resultados |
| Dardo (500 G) | Feminino | Resultados |
| Vara | Masculino | Resultados |
| Vara | Masculino | Resultados |
| 800 Metros | Feminino | Resultados |
| 800 Metros | Feminino | Resultados |
| Dardo (800 G) | Masculino | Resultados |
| Dardo (800 G) | Masculino | Resultados |
| 1.500 Metros | Masculino | Resultados |
| 1.500 Metros | Masculino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| HEPTATLO (SEN/FEM) | |
| HEPTATLO (SUB23/FEM) | |
| HEPTATLO (JUN/FEM) | |
| HEPTATLO (JUV/FEM) | |
| DECATLO (SEN/MASC) | |
| DECATLO (SUB23/MASC) | |
| DECATLO (JUN/MASC) | |
| DECATLO (JUV/MASC) |