Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Pentatlo Sub-14 F | Feminino | Resultados |
Pentatlo Sub-14 M | Masculino | Resultados |
60m barreiras 0.76 - AC | Feminino | Resultados |
Dardo 600g | Masculino | Resultados |
60m barreiras 0.76 - AC | Masculino | Resultados |
80 metros | Feminino | Resultados |
80 metros | Masculino | Resultados |
Comprimento - AC | Feminino | Resultados |
Peso 3kg - AC | Masculino | Resultados |
100 metros | Feminino | Resultados |
100 metros | Masculino | Resultados |
60 metros - AC | Masculino | Resultados |
60 metros - AC | Feminino | Resultados |
600 metros | Feminino | Resultados |
600 metros | Masculino | Resultados |
Comprimento - AC | Masculino | Resultados |
Peso 2kg - AC | Feminino | Resultados |
1.500 metros | Feminino | Resultados |
1.500 metros | Masculino | Resultados |
1.000 metros - AC | Feminino | Resultados |
1.000 metros - AC | Masculino | Resultados |
10.000 metros - Série B masculina | Masculino | Resultados |
10.000 metros - Série Feminina | Feminino | Resultados |
10.000 metros - Série A masculina | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Pentatlo Sub-14 F | |
Pentatlo Sub-14 M |