Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:15 | Masculino | Salto Comprimento | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Salto Comprimento | ||||||||
15:15 | Feminino | Peso 3 Kg | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 3 Kg | ||||||||
15:15 | Masculino | Peso 4 Kg | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 4 Kg | ||||||||
15:15 | Masculino | 100 Metros Barreiras 0,84 | SUB-16 a SUB-14 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 Metros Barreiras 0,84 | ||||||||
15:45 | Feminino | 80 Metros Barreiras 0,76 | SUB-16 a SUB-14 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 Metros Barreiras 0,76 | ||||||||
16:25 | Feminino | 250 Metros | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250 Metros | ||||||||
16:35 | Masculino | 250 Metros | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250 Metros | ||||||||
17:00 | Feminino | Salto Comprimento | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Salto Comprimento | ||||||||
17:15 | Feminino | 1.500 Metros | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 Metros | ||||||||
17:25 | Masculino | 1.500 Metros | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 Metros | ||||||||
17:55 | Feminino | 4x80 Metros | SUB-16 a SUB-14 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4x80 Metros | ||||||||
17:55 | Masculino | 4x80 Metros | SUB-14 a SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4x80 Metros | ||||||||
18:10 | Feminino | 4.000 M Marcha | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4.000 M Marcha | ||||||||
18:10 | Masculino | 4.000 M Marcha | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4.000 M Marcha |