| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| 100B 076 JUVENIS FEM HEPT | Feminino | Resultados |
| 80 BAR 076 INICIADAS FEM HEPT | Feminino | Resultados |
| 100 M JUVENIS MASC OCT | Masculino | Resultados |
| 100 M ABSOLTOS MASC EXTRA | Masculino | Resultados |
| 80 M INICIADOS MASC HEPT | Masculino | Resultados |
| ALTURA JUVENIS FEM HEPT | Feminino | Resultados |
| 60 METROS INFANTIS FEM PENT | Feminino | Resultados |
| DARDO 500G INICIADAS FEM HEP | Feminino | Resultados |
| 60 METROS INFANTIS MASC PENT | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO JUVENIS MASC OCT | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO INICIADOS MASC HEPT | Masculino | Resultados |
| PESO 2 KG INFANTIS FEM PENT | Feminino | Resultados |
| PESO 3KG JUVENIS FEM HEPT | Feminino | Resultados |
| COMPRIMENTO INFANTIS MASC PENT | Masculino | Resultados |
| ALTURA INICIADAS FEM HEPT | Feminino | Resultados |
| PESO 5 KG JUVENIS MASC OCT | Masculino | Resultados |
| DARDO 600G INICIADOS MASC HEPT | Masculino | Resultados |
| 200 M JUVENIS FEM HEPT | Feminino | Resultados |
| 300 M JUVENIS MASC OCT | Masculino | Resultados |
| 60 BARR 076 INFANTIS MASC PENT | Masculino | Resultados |
| 60 BARR 076 INFANTIS FEM PENT | Feminino | Resultados |
| 110 BARR 091 JUVENIS MASC OCT | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO JUVENIS FEM HEPT | Feminino | Resultados |
| 100BAR 084 INICIADOS MASC HEPT | Masculino | Resultados |
| PESO 3 KG INFANTIS MASC PENT | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO INFANTIS FEM PENT | Feminino | Resultados |
| 80 M INICIADAS FEM HEPT | Feminino | Resultados |
| ALTURA JUVENIS MASC OCT | Masculino | Resultados |
| PESO 4 KG INICIADOS MASC HEPT | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO INICIADAS FEM HEPT | Feminino | Resultados |
| DARDO 600G ABSOLUTAS FEM EXTRA | Feminino | Resultados |
| DARDO 600G JUVENIS FEM HEPT | Feminino | Resultados |
| 1000 M INFANTIS MASC PENT | Masculino | Resultados |
| 1000 M INFANTIS FEM PENT | Feminino | Resultados |
| ALTURA INICIADOS MASC HEPT | Masculino | Resultados |
| DARDO 700 G JUVENIS MASC OCT | Masculino | Resultados |
| DARDO 800G ABSOLUTOS MASC EXTRA | Masculino | Resultados |
| PESO 3KG INICIADAS FEM HEPT | Feminino | Resultados |
| 800 M JUVENIS FEM HEPT | Feminino | Resultados |
| 800 M INICIADAS FEM HEPT | Feminino | Resultados |
| 1000 M JUVENIS MASC OCT | Masculino | Resultados |
| 1000 M ABSOLUTOS MASC EXTRA | Masculino | Resultados |
| 1000 M INICIADOS MASC HEPT | Masculino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| OCTATLO - JUVENIS MASC | |
| HEPTATLO - JUVENIS FEM | |
| HEPTATLO - INICIADAS FEM | |
| HEPTATLO - INICIADOS MASC | |
| PENTATLO - INFANTIS MASC | |
| PENTATLO - INFANTIS FEM |