Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Sub/14 - Masculinos (PENTATLO) | Masculino | Resultados |
Sub/16 - Masculinos (HEPTATLO) | Masculino | Resultados |
Sub/18 - Masculinos (OCTATLO) | Masculino | Resultados |
Sub/14 - Femininos (PENTATLO) | Feminino | Resultados |
Sub/16 - Femininos (HEPTATLO) | Feminino | Resultados |
Sub/18 - Femininos (HEPTATLO) | Feminino | Resultados |
60 Metros | Masculino | Resultados |
60 Metros | Feminino | Resultados |
100 Barreiras (0.76) | Feminino | Resultados |
Comprimento | Masculino | Resultados |
Peso (2 Kg) | Feminino | Resultados |
80 Barreiras (0.76) | Feminino | Resultados |
100 Metros | Masculino | Resultados |
Altura | Feminino | Resultados |
80 Metros | Masculino | Resultados |
Dardo (500 G) | Feminino | Resultados |
Comprimento | Masculino | Resultados |
Comprimento | Masculino | Resultados |
Peso (3 Kg) | Feminino | Resultados |
Altura | Feminino | Resultados |
Peso (5 Kg) | Masculino | Resultados |
Dardo (600 G) | Masculino | Resultados |
200 Metros | Feminino | Resultados |
300 Metros | Masculino | Resultados |
60 Barreiras (0.76) | Masculino | Resultados |
Comprimento | Feminino | Resultados |
60 Barreiras (0.76) | Feminino | Resultados |
110 Barreiras (0.91) | Masculino | Resultados |
Peso (3 Kg) | Masculino | Resultados |
Comprimento | Feminino | Resultados |
100 Barreiras (0.84) | Masculino | Resultados |
80 Metros | Feminino | Resultados |
Altura | Masculino | Resultados |
Dardo (500 G) | Feminino | Resultados |
Peso (4 Kg) | Masculino | Resultados |
Comprimento | Feminino | Resultados |
1.000 Metros | Masculino | Resultados |
1.000 Metros | Feminino | Resultados |
Dardo (700 G) | Masculino | Resultados |
800 Metros | Feminino | Resultados |
Altura | Masculino | Resultados |
Peso (3 Kg) | Feminino | Resultados |
1.000 Metros | Masculino | Resultados |
1.000 Metros | Masculino | Resultados |
800 Metros | Feminino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Sub/18 - Femininos (HEPTATLO) | |
Sub/18 - Masculinos (OCTATLO) | |
Sub/16 - Femininos (HEPTATLO) | |
Sub/16 - Masculinos (HEPTATLO) | |
Sub/14 - Femininos (PENTATLO) | |
Sub/14 - Masculinos (PENTATLO) |