ATLETA COMPLETO - FASE REGIONAL (SUB/14 - SUB/16 - SUB/18)
Complexo Mun. Atletismo Carla Sacramento - Seixal
2023-03-25 a 2023-03-26
100 Barreiras (0.76)
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | Sara Athayde | AACC | 16.49 (655) | SUB-18 | |
2 | Sara Camolas | PFC | 17.95 (494) | SUB-18 | |
3 | Luna Dias | AACC | 18.30 (458) | SUB-18 | |
4 | Maria Camolas | PFC | 18.37 (451) | SUB-18 | |
5 | Joana Rosa | CPPEA | 18.79 (410) | SUB-18 | |
6 | Rita Martins | CPPEA | 19.30 (363) | SUB-18 | |
7 | Michelle Elmer | CPPEA | 19.44 (350) | SUB-18 | |
8 | Sofia Meira | SLA | 21.57 (185) | SUB-18 | |
1 até 8 de 8