ATLETA COMPLETO - FASE REGIONAL (SUB/14 - SUB/16 - SUB/18)
Complexo Mun. Atletismo Carla Sacramento - Seixal
2023-03-25 a 2023-03-26
Peso (4 Kg)
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Gonçalo Matos | QFC | 00.00 | |
Edmilton Rocha | JOMA | 00.00 | |
Rafael Cardoso | SLA | 00.00 | |
Francisco Pombo | CPPEA | 00.00 | |
Henrique Lopes | CPPEA | 00.00 | |
David Vargas | CPPEA | 00.00 | |
Elves Ramos | PFC | 00.00 | |
Leonardo Antunes | QFC | 00.00 | |
Ricardo Parreira | QFC | 00.00 | |
Mateus Amaro | AAPL | 00.00 | |
Guilherme Ramalho | GRQL | 00.00 | |
António Semedo | JOMA | 00.00 | |
Lucca Reis | SCP | 00.00 | |
Afonso Machado | SLA | 00.00 | |
Bernardo Antunes | SLA | 00.00 | |
José Oliveira | GDIS | 00.00 | |
Afonso Madureira | AACC | 00.00 | |
Duarte De Figueiredo | VFC | 00.00 | |
1 até 18 de 18